Tarieven
m.i.v. 1 januari 2023 | Contributie (per maand) |
Bondscontributie (per kwartaal) |
|
Gymnastiek Recreatief | |||
t/m 15 jaar | 14,80 | 6,45 | |
16 jaar e.o. | 17,90 | 7,95 | |
Turnselektie ‘Jong talent’ |
14,80 | 6,45 | |
Turnselektie * | 53,55<>76,80 | 6,45 / 7,95 | |
Springen jeugd | 22,55 | 6,45 | |
Springen jong talent | 14,80 | 6,45 | |
Springen selectie * | 22,55<>35,05 | 6,45 / 7,95 | |
Blij Fit | 17,90 | 7,95 | |
Yoga | 17,90 | 7,95 |
* De te betalen contributie is afhankelijk van het aantal lesuren per week.